Cobertura de Analistas
Companhia | Analista | |
Ativa Corretora | Livia Rodrigues da Silva | livia.silva@ativainvestimentos.com.br |
Bank of America Merril Lynch | Robert Ford | robert.e.ford@baml.com |
Bradesco | Richard Cathcart | richard.m.cathcart@bradesco.com.br |
Genial Investimentos | Iago Souza | iago.souza@genial.com.vc |
BTG Pactual | Luiz Guanais | luiz.guanais@btgpactual.com |
Citi | João Pedro Soares | joao.soares@citi.com |
Credit Suisse | Pedro Pinto | pedro.pinto@credit-suisse.com |
Eleven Financial | Guilherme Domingues | guilherme.domingues@elevenresearch.com |
Goldman Sachs | Irma Sgarz | irma.sgarz@gs.com |
HSBC | Felipe Cassimiro | felipe.cassimiro@hsbc.com.mx |
Itaú BBA | Thiago Macruz | thiago.macruz@itaubba.com |
JP Morgan | Joseph Giordano | joseph.giordano@jpmorgan.com |
Morgan Stanley | Andrew Ruben | andrew.ruben@morganstanley.com |
Nau | Pedro Baptista | pedrobaptista@nau-securities.com |
Santander | Ruben Couto | ruben.couto@santander.com.br |
TradersClub | Carlos André Marinho Vieira | carlos.vieira@tc.com.br |
UBS | Vinicius Strano | vinicius.strano@ubs.com |
XP Investimentos | Daniella Eiger | danniela.eiger@xpi.com.br |
Os analistas listados acima cobrem a Lojas Renner. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da Lojas Renner feita por esses analistas são responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Lojas Renner fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.
Última Atualização em 20 de maio de 2022